LENOVO IdeaPad Gaming 3-NG|R7 5800H-32GB-1TB+512GB SSD-4GB RTX 3050-FULL HD 120Hz
لپ تاپ گیمینگ لنوو IdeaPad Gaming 3-NG82K201D2AX-NG
مشخصات فنی : 82K201D2AX-NG
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر | ||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ لنوو IdeaPad Gaming 3-NG”
دیدگاهی ثبت نشده.