LENOVO IdeaPad Gaming 3-NB|R7 5800H-16GB-1TB+256GB SSD-4GB RTX 3050-FULL HD 120Hz
لپ تاپ گیمینگ لنوو IdeaPad Gaming 3-NB82K201D2AX-NB
مشخصات فنی : 82K201D2AX-NB
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر | ||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ لنوو IdeaPad Gaming 3-NB”
دیدگاهی ثبت نشده.