ASUS GA503QM-Z|R9 5900HS-16GB-512GB SSD-6GB RTX 3060-WQHD 165Hz
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Zephyrus G15 GA503QM-Z90NR04X2-M02870
مشخصات فنی : 0
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Zephyrus G15 GA503QM-Z90NR04X2-M02870”
دیدگاهی ثبت نشده.