ASUS G733PYV-ZD 2023|R9 7945HX3D-64GB-1TB SSD-12GB RTX 4080-WQHD 240Hz
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix Scar 17 X3D G733PZV-ZD (2023)G733PZV-0005-ZD
مشخصات فنی : 0
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix Scar 17 X3D G733PZV-ZD (2023)G733PZV-0005-ZD”
دیدگاهی ثبت نشده.