ASUS G614JU-VC|i7 13650HX-32GB-2TB SSD-6GB RTX 4050-WUXGA 165Hz
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix G16 G614JU-VC (2023)ASUS ROG Strix G16 G614JU-VC
92,969,000 تومان
مشخصات فنی : 0
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix G16 G614JU-VC (2023)ASUS ROG Strix G16 G614JU-VC”
دیدگاهی ثبت نشده.