ASUS G513RM-FA|R9 6900HX-32GB-1TB SSD-6GB RTX 3060-Full HD 300Hz
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix G15 G513RM-FAG513RM-HF150W-FA
مشخصات فنی : 0
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix G15 G513RM-FAG513RM-HF150W-FA”
دیدگاهی ثبت نشده.