ASUS G513QR-X|R7 5800H-16GB-1TB SSD-8GB RTX 3070-Full HD 300Hz
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix G15 G513QR-XG513QR-HF317
مشخصات فنی : 0
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix G15 G513QR-XG513QR-HF317”
دیدگاهی ثبت نشده.