ASUS GV601VV-ZC|i9 13900H-32GB-2TB SSD-8GB RTX 4060-QHD+ 240Hz
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Flow X16 GV601VV-ZC (2023)GV601VV-NL031X-ZC
134,879,000 تومان
مشخصات فنی : 0
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG Flow X16 GV601VV-ZC (2023)GV601VV-NL031X-ZC”
دیدگاهی ثبت نشده.