Lenovo ThinkPad T15g-S|i7 11800H-16GB-512GB SSD-16GB RTX 3080-Full HD 60Hz
لپ تاپ لنوو ThinkPad T15g-S20YS002MUS
مشخصات فنی : 20YS002MUS
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
کشور سازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر | ||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “لپ تاپ لنوو ThinkPad T15g-S”
دیدگاهی ثبت نشده.